| Проверете категорията | Проверете елемента | Стандарти/методи за проверка | 正常/异常 |
|---|---|---|---|
| I. Външен вид и механика | 1. Компоненти | Проверете основната греда, накланящото се рамо, конзолите и т.н. за очевидни пукнатини, деформации или счупвания на заваръчните шевове. | |
| 2. Завъртащ се заключващ механизъм | Проверете дали въртящата се ключалка е непокътната, дали въртенето/удължаването е гъвкаво и дали има износване или пукнатини. | ||
| 3. Хидравлични цилиндри и тръбопроводи | Проверете всички цилиндри за течове, уверете се, че връзките на тръбите са здрави и проверете маркучите за износване или издутини. | ||
| 4. Гуми и оси | Проверете налягането/износването на гумите и дали болтовете на колелата са стегнати. | ||
| II. Хидравлична система | 5. Ниво на хидравличното масло | Проверете нивото на горивото в резервоара, за да се уверите, че нивото на горивото е между горната и долната маркировка. | |
| 6. Състояние на хидравличното масло | Наблюдавайте цвета на маслото, за да видите дали е прозрачно или бледожълто и дали е емулгирано (побеляло) или силно замърсено. | ||
| 7. Помпи и двигатели | След като стартирате помпата, чуйте нейния звук; трябва да е гладка, без резки шумове. | ||
| III.Електрически и контролни системи | 8. Кабели и конектори | Проверете главния кабел и кабела за управление за повреда или излагане и се уверете, че конекторите са здрави. | |
| 9. Контролен панел и HMI | Проверете дали бутоните и превключвателят за аварийно спиране функционират правилно, HMI сензорният дисплей е ясен и няма аларми. | ||
| 10. Сензори и граници | Проверете дали сигналите на сензора за ъгъл на наклона и сензора за позиция на заключване са нормални (HMI дисплей). | ||
| 11. Предупредително устройство | Проверете дали предупредителните светлини и зумерите работят правилно. | ||
| IV, Система за претегляне | 12. Дисплей на инструмента | След подаване на захранване, везната трябва да се върне нормално към нула и дисплеят трябва да е стабилен. | |
| 13. Състояние на сензора | Проверете HMI или менюто за диагностика на инструмента, за да се уверите, че четирите точки на претегляне са равномерно натоварени и че няма аларми за претоварване или повреда от всеки отделен сензор. | ||
| V, Функционално тестване | 14. Повдигане на аутригер | Изнесените греди се повдигат и спускат плавно и синхронно и се заключват сигурно на място, след като са в позиция. | |
| 15. Twist lock действие | Тествайте заключването/отключването на въртящите се ключалки, за да потвърдите, че всички действия на въртящите се ключалки са последователни и обратната връзка на сигнала е правилна. | ||
| 16. Тест за претегляне | Проверката на точността се извършва чрез поставяне на известно тегло (като стандартно тегло или контейнер с известно тегло) и грешката трябва да бъде в рамките на допустимия диапазон. |
Заключение от инспекцията: □ Всичко е нормално и готово за работа □ Открита е аномалия и изисква манипулиране (вижте забележките)






